| Models | URBANO30WCCT-27A | URBANO45WCCT-27A | URBANO60WCCT-27A | URBANO75WCCT-27A |
|---|---|---|---|---|
| Wattage | 30W | 45W | 60W | 80W |
| Lumens | 3300 lm | 4950 lm | 7000 lm | 8250 lm |
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |||
| Power Factor | 0.9, Flicker Free | |||
| Colour Temperatures | Selectable CCT (3 steps) - 3000K/4000K/5000K | |||
| IP/IK Rating | IP66 / IK09 | |||
| Driver | Constant Current LED Driver | |||
| Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | |||
| Beam Angle | T5 | |||
| CRI | ≥80 Ra | |||
| SDCM | <=3 | |||
| Body Material | Die-Casing Aluminum (The powder coating is capable of withstanding a salt spray test for up to 500 hours ) | |||
| Lens | PC | |||
Cover | Tempered Glass | |||
| Product Colour | Texture Black(RAL9005) | |||
| Min/Max Operating Temp | -40℃ /+50℃ | |||
| Life Time | 50,000 hrs | |||
| Warranty | 5 years | |||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | |||





