| Models | NEBULA30WCCT | NEBULA40WCCT | NEBULA50WCCT | NEBULA60WCCT | NEBULA80WCCT | NEBULA100WCCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
| Lumens | 4100 lm | 5200 lm | 6000 lm | 8400 lm | 11200 lm | 14000 lm |
| Size | S Series | M Series | ||||
| Models | NEBULA120WCCT | NEBULA150WCCT | NEBULA200WCCT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 120W | 150W | 200W | |||
| Lumens | 16800 lm | 21000 lm | 28000 lm | |||
| Size | L Series | |||||
| Input Voltage | 100-277V~50/60Hz | |||||
| Power Factor | 0.9, Flicker Free | |||||
| Colour Temperatures | Selectable CCT (3 steps) - 3000K/4000K/5000K | |||||
| IP/IK Rating | IP66 / IK08 | |||||
| Driver | Constant Current LED Driver | |||||
| SPD | 20KV | |||||
| Dimming (Options) | DALI - Dali dimming;AD - Analogue dimming; DSI - Digital serial Interface; DIM - Leading/Trailing/Universal | |||||
| Beam Angle | P50 (135x60°) | |||||
| CRI | ≥80 Ra | |||||
| Body Material | Aluminum;Electrostatic Polyester Powder Coating | |||||
| Lens | PC | |||||
| Cover | Tempered Glass | |||||
| Product Colour | Black (RAL 9017) | |||||
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+45℃ | |||||
| Life Time | 50,000 hrs | |||||
| Warranty | 5 years | |||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | |||||
| Remark | * With SAA approved 1.8m flex and plug | |||||






